Zahlen und Fakten
| Gründung | 10. Juli 1949 |
| Rechtsform | eingetragene Genossenschaft |
| Anzahl der Mitglieder | 1.753 mit ca. € 1,87 Mio. Geschäftsguthaben |
| Geschäftsführender Vorstand | Dipl.-Volkswirt Friedrich Plettenberg |
| Aufsichtsratsvorsitzender | Michael Merle, Laufenburg |
| Anzahl der Mitarbeiter (Stand 31.12.2010) | 6 in der Verwaltung, davon 1 Teilzeitkraft und 1 technischer Mitarbeiter sowie 12 Nebenerwerbs-verhältnisse in der Hausbetreuung vor Ort |
| Mitgliedschaften |
|
| Bautätigkeit | rd. 2.450 Wohnungen in Eigenheimen, Eigentums- und Mietwohnungen sowie öffentliche, gewerbliche und soziale Bauten |
| Verwaltungsbestand | 1.050 eigene Mietwohnungen und 309 verwaltete Wohnungen für Dritte |
| Bilanzsumme | € 38.592.541,07 (31.12.2010) |
| EK / EK-Quote | T€ 18.060,6 / 46,8 % (31.12.2010) |

